Poids total | 48000kg |
---|---|
Puissance de sortie | 257Kw |
Marque du moteur | DoosanDE12 |
Profondeur de fouille | 7800mm |
Scène applicable | Travaux routiers、Terrassement 、Ingénierie municipale |
La souplesse d'utilisation est au cœur du travail. Les NDI520(50Ton) La pelle utilise le meilleur système hydraulique coréen. En fonction des besoins, le conducteur peut distribuer l'huile de manière uniforme, de sorte que le bras motorisé, le séchoir et le godet puissent être actionnés avec souplesse, rapidité et efficacité. Réalisez ce que vous voulez vraiment.
Les NDI520(50Ton) est la référence pour les opérations minières en Chine. Il s'agit d'un choix fiable pour les mines lourdes dans des conditions difficiles, avec une fiabilité et une durabilité élevées, et le rendement énergétique est le principal facteur de compétitivité. L'aspect élégant de l'atmosphère est plus propice à la location de moteurs fiables à faible taux d'émission et à haut rendement, ce qui garantit une économie de carburant tout en assurant la performance de l'équipement.
MODÈLE | NDI520 |
Spécifications | |
poids(kg) | 48000 |
seau (m³) | 2.17 |
Longueur de la flèche (mm) | 7100 |
Longueur du bâton (mm) | 3350 |
Performance | |
Vitesse de rotation(rpm) | 8.9 |
Vitesse de marche(Km/h) | 3.0-5.0 |
force de creusement du godet(KN) | 286.2/303.8 |
bâton force de creusement(KN) | 212.7/225.4 |
Moteur | |
modèle de moteur 1 | DoosanDE12 |
Puissance nominale(Kw/rpm) | 238/1800 |
modèle de moteur 2 | Isuzu6UZ1 |
Puissance nominale(Kw/rpm) | 257/1800 |
méthode de refroidissement | refroidissement à l'eau |
Système hydraulique | |
type de pompe principale | pompe à piston axial variable |
débit de la pompe principale(L/min) | 2*355 |
réglage du trop-plein principal pressu | 32.3/34.3 |
marche circuit hydraulique(Mpa) | 32.5 |
circuit hydraulique rotatif (Mpa) | 29.6 |
Taille du corps principal | |
longueur totale (mm) | 12132 |
largeur totale (mm) | 3342 |
hauteur totale (mm) | 3700 |
hauteur de la cabine (mm) | 3350 |
Distance entre le corps et le sol (mm) | 1458 |
Longueur des chenilles (mm) | 5460 |
chenilles largeur de la palette (mm) | 600 |
longueur des chenilles au sol (mm) | 4052 |
Largeur des chenilles (mm) | 3350 |
Distance minimale au sol (mm) | 772 |
rayon de giration de la queue (mm) | 3750 |
Gamme de travail | |
distance maximale de creusement (mm) | 12110 |
distance maximale de creusement (mm) | 11865 |
profondeur de fouille maximale (mm) | 7800 |
hauteur de creusement maximale (mm) | 11050 |
hauteur maximale de déchargement (mm) | 7900 |
profondeur maximale de la paroi verticale de creusement (mm) | 4400 |