Całkowita waga | 48000kg |
---|---|
Moc wyjściowa | 257Kw |
Marka silnika | DoosanDE12 |
Głębokość kopania | 7800mm |
Odpowiednia scena | Roadworks、Earthworks 、Municipal Engineering |
Flexible operability is at the heart of the job. The NDI520(50Ton) excavator utilizes the best Korean hydraulic system. According to the operation requirements, the driver can distribute the oil evenly, so that the power arm, the dryer and the bucket can be operated flexibly, quickly and efficiently. Realize what you really want.
The NDI520(50Ton) is the benchmark for mining operations in China. It is a reliable choice for heavy mines under severe conditions, high reliability and durability, and fuel efficiency is the main competitiveness. The stylish appearance of the atmosphere is more conducive to the rental of reliable low-emission and high-efficiency engines, which guarantees fuel economy while ensuring the performance of the equipment.
MODEL | NDI520 |
Specyfikacja | |
waga (kg) | 48000 |
wiadro (m³) | 2.17 |
boom length(mm) | 7100 |
długość drążka (mm) | 3350 |
Wydajność | |
prędkość obrotowa (rpm) | 8.9 |
prędkość chodzenia (Km/h) | 3.0-5.0 |
siła kopania łyżki(KN) | 286.2/303.8 |
siła kopania kijem(KN) | 212.7/225.4 |
Silnik | |
engine model 1 | DoosanDE12 |
moc znamionowa (Kw/obr/min) | 238/1800 |
engine model 2 | Isuzu6UZ1 |
moc znamionowa (Kw/obr/min) | 257/1800 |
metoda chłodzenia | chłodzenie wodne |
Układ hydrauliczny | |
typ pompy głównej | variable axial piston pump |
Przepływ pompy głównej (L/min) | 2*355 |
main overflow setting pressu | 32.3/34.3 |
chodzący obwód hydrauliczny (Mpa) | 32.5 |
obrotowy obwód hydrauliczny (Mpa) | 29.6 |
Rozmiar korpusu | |
całkowita długość (mm) | 12132 |
szerokość całkowita (mm) | 3342 |
całkowita wysokość (mm) | 3700 |
cabin height(mm) | 3350 |
Odległość korpusu od podłoża (mm) | 1458 |
Długość gąsienicy (mm) | 5460 |
szerokość gąsienicy (mm) | 600 |
długość gąsienicy naziemnej (mm) | 4052 |
Szerokość gąsienicy (mm) | 3350 |
Minimalna odległość od podłoża (mm) | 772 |
promień bezwładności ogona (mm) | 3750 |
Zakres pracy | |
maximum diggigng distance(mm) | 12110 |
maximum diggigng distance(mm) | 11865 |
maksymalna głębokość kopania (mm) | 7800 |
maksymalna wysokość kopania (mm) | 11050 |
maximum unloading height(mm) | 7900 |
maximum digging vertical wall depth(mm) | 4400 |