Загальна вага | 48000kg |
---|---|
Вихідна потужність | 257Kw |
Марка двигуна | DoosanDE12 |
Глибина копання | 7800 мм |
Сфера застосування | Дорожні роботи, земляні роботи, муніципальне будівництво |
Flexible operability is at the heart of the job. The NDI520(50Ton) excavator utilizes the best Korean hydraulic system. According to the operation requirements, the driver can distribute the oil evenly, so that the power arm, the dryer and the bucket can be operated flexibly, quickly and efficiently. Realize what you really want.
The NDI520(50Ton) is the benchmark for mining operations in China. It is a reliable choice for heavy mines under severe conditions, high reliability and durability, and fuel efficiency is the main competitiveness. The stylish appearance of the atmosphere is more conducive to the rental of reliable low-emission and high-efficiency engines, which guarantees fuel economy while ensuring the performance of the equipment.
МОДЕЛЬ | NDI520 |
Специфікація | |
вага (кг) | 48000 |
відро (м³) | 2.17 |
boom length(mm) | 7100 |
довжина палиці (мм) | 3350 |
Продуктивність | |
швидкість обертання (об/хв) | 8.9 |
швидкість ходьби (км/год) | 3.0-5.0 |
зусилля копання ковша (КН) | 286.2/303.8 |
зусилля копання палицею (КН) | 212.7/225.4 |
Двигун | |
engine model 1 | DoosanDE12 |
номінальна потужність (кВт/об/хв) | 238/1800 |
engine model 2 | Isuzu6UZ1 |
номінальна потужність (кВт/об/хв) | 257/1800 |
спосіб охолодження | водяне охолодження |
Гідравлічна система | |
тип основного насоса | аксіально-поршневий насос зі змінною швидкістю |
подача головного насоса (л/хв) | 2*355 |
main overflow setting pressu | 32.3/34.3 |
walking hydraulic circuit(Mpa) | 32.5 |
rotary hydraulic circuit(Mpa) | 29.6 |
Розмір основного корпусу | |
загальна довжина (мм) | 12132 |
загальна ширина (мм) | 3342 |
загальна висота (мм) | 3700 |
cabin height(mm) | 3350 |
Відстань від корпусу до землі (мм) | 1458 |
Довжина гусениці (мм) | 5460 |
ширина гусеничної палети (мм) | 600 |
ground crawler length(mm) | 4052 |
Ширина гусениці (мм) | 3350 |
Мінімальна відстань до землі (мм) | 772 |
радіус обертання хвоста (мм) | 3750 |
Робочий діапазон | |
maximum diggigng distance(mm) | 12110 |
maximum diggigng distance(mm) | 11865 |
maximum digging depth(mm) | 7800 |
максимальна висота копання (мм) | 11050 |
максимальна висота розвантаження (мм) | 7900 |
максимальна глибина копання вертикальної стіни (мм) | 4400 |